Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.805.046,82Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 17.190,92Muggel |
| Angemeldete User | 105 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 38.180Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 104.335,150 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,733Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 738.380Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.257.448,180Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,412Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 4.533 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.560,218Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,785Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 202.578Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 126.519,713Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,625Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 303.019Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.916.036,884Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,224Muggel |
| Surfbarviews aller User | 1.109.571Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 735.009,568Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,662Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 105.365 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 22.503,45Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 284.975,87Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.222 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.204.765.704 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 149.540.263,87Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 56.002.171 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.230.789,01Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 737.003 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 577.554,77Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.338 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 59.764.759 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 4.912.548,20Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 582 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 36.878.827 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.489.957,86Muggel |
