Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 11.038.556,07Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 131.411,38Muggel |
| Angemeldete User | 84 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 54.511Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 182.942,550 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,356Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 408.301Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.639.784,718Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,914Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 999 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 783,862Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,785Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 201.118Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 226.202,939Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,125Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 283.781Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.475.673,439Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 19,295Muggel |
| Surfbarviews aller User | 574.593Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 722.404,910Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,257Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 71.060 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 16.494,62Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,23Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 280.218,56Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 57 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 381.691.395 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 299.225.692,72Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.179 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 238.091.828 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 68.494.360,04Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.798.984 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.318.364,19Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.213 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 275.265.547 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 171.738.805,49Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 481 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.363.458.517 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 53.923.124,56Muggel |
