Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 2.058.955,23Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 18.383,53Muggel |
| Angemeldete User | 112 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 50.501Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 119.675,580 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,370Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.280.257Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.482.977,633Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,721Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 5.658 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 4.118,013Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,728Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 261.445Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 130.669,704Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,500Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 366.096Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.026.592,051Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 13,730Muggel |
| Surfbarviews aller User | 1.396.634Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 757.316,642Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,542Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 130.015 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 26.828,37Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 289.021,35Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.324 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.320.146.651 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 265.880.652,90Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.266 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 37.658.394 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.750.644,07Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 50.473 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 15.359,22Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.333 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 41.114.073 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 3.185.009,02Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 591 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 100.692.542 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.832.117,20Muggel |
