Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.842.349,44Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 18.241,08Muggel |
| Angemeldete User | 101 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 29.988Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 94.122,230 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,139Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 503.854Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.224.326,603Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 6,399Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 4.014 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.153,485Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 182.298Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 124.325,209Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,682Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 286.754Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.869.268,275Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,981Muggel |
| Surfbarviews aller User | 985.533Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 725.436,437Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,736Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 94.378 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 20.578,72Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 283.771,23Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.224 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.205.273.103 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 149.679.216,78Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.276 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 63.235.000 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.795.847,19Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 776.530 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 608.524,31Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.344 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 67.230.986 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.793.415,25Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 584 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 37.529.217 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.530.892,93Muggel |
